Caractéristiques détaillées de la gamme de plotter de découpe Graphtec série CE5000.
| Découpe | CE5000-40 | CE5000-60 | CE5000-120 |
|---|---|---|---|
| Surface maxi : | 375mmx50m | 603mmx50m | 1213mmx50m |
| Surface garantie : | 356mmx2m | 584mmx5m | 1194mmx5m |
| Vitesse maxi : | 600mm/s dans toutes les directions | 1000mm/s à 45° | |
| Accélération maxi : | 4G soit 39.2m/s2 | ||
| Force : | De 0.2N à 2.9N / de 20g à 300g | 0.2N à 4.4N / 20g à 450g | |
| Texte : | Hauteur minimale 5mm environ | ||
| Résolution : | Mécanique : 0.005mm | ||
| Programmable : GP-GL : 0.1-0.05-0.025-0.01mm / HP-GL : 0.025mm | |||
| Répétabilité : | 0.1mm sur 2m | ||
| Outils | |||
| Types d'outil : | Accepte lame, plume | ||
| Type de lame : | Acier rapide | ||
| Type de plume : | Feutre à l'eau | ||
| Nbre de plumes : | Accepte 1 plume | ||
| Consommables | |||
| Largeur mini : | 50mm | 85mm | |
| Largeur maxi : | 484mm | 712mm | 1346mm |
| Epaisseur maxi : | 0.25mm | ||
| Types : | Tout film dont l'épaisseur est inférieure à 0.25mm (exclu film reflectif haute luminosité) | ||
| Logiciel | |||
| Logiciel : | Permet l'accès à la plupart des paramètres de découpe | ||
| Compatible avec : | Illustrator et CorelDraw Mac ou PC (voir documentation) | ||
| Réglages : | Paramètrage des conditions de découpe | ||
| Contrôles : | position et rotation, format, offset, paramètres ARMS | ||
| Système : | Windows 98se/ME/2000/XP/Vista® Macintosh OS9/OS10® | ||
| Caractéristiques | |||
| CPU : | 32 bit | ||
| Mémoire tampon : | 2 Mo | ||
| Entrainement : | Servo moteurs en commande numérique et entrainement Grit | ||
| Interface : | RS-232 et USB 2.0 | ||
| Jeu d'instructions : | GP-GL et HP-GL (sélectionné par le panneau LCD) | ||
| Panneau LCD : | 16 caractères sur 1 ligne | ||
| Largeur : | 623mm | 851mm | 1487mm |
| Profondeur : | 285mm | 585mm | 744mm |
| Hauteur: | 223mm | 1004mm | 1194mm |
| Poids : | 9.4Kg | 25Kg | 40Kg |
| Alimentation : | 100 à 240VCA, 50 ou 60Hz (commutation automatique) | ||
| Consomation : | 100VA maximum | ||
| Température ambiante : | Utilisable de 10°C à 35°C | ||
| Garantie de 16°C à 32°C | |||
| Taux d'humidité : | Utilisation de 35% à 75% (sans condensation) | ||
| Utilisation garantie de 35% à 70% (sans condensation) | |||
| Certification : | UL cUL CE RoHS | ||
| Origine : | Japon | ||
page précédente < Graphtec CE5000
©SoftMachine, depuis 30 ans à votre service

Graphtec FC7000
Plotters grande production
Pour les professionnels de la DécoupePlotters professionnels
Découpe rapide et précise
Plotters de grande productionSoftmachine, votre distributeur et votre fournisseur depuis plus de 30 ans.
Plotters, imprimantes, consommables, tout pour les professionnels du graphisme.
Cette page est imprimée à partir de notre site internet : http://www.softmachine.fr
SOFTMACHINE
12, rue LA Canal
31120 Roquettes (Toulouse)
Tél: 05 61 72 47 51
CE5000 p.1 - CE5000 p.2 - CE5000 p.3 - Caractéristiques - Documentation