Caractéristiques détaillées des plotters de découpe Craft Robo et Craft Robo Pro de Graphtec.
| Découpe | Craft Robo CC330-20 | Craft Robo Pro | |
|---|---|---|---|
| Surface maxi : | 200mmx1000mm | 375mmx50m | |
| Surface garantie : | format A4 | 356mmx2m | |
| Vitesse maxi : | 10-100mm/s par incrément de 10mm/s | 600mm/s dans toutes les directions | |
| Accélération maxi : | NC | 4G soit 39.2m/s2 | |
| Force : | 230g maxi | De 0.2N à 2.9N / de 20g à 300g | |
| Texte : | Hauteur minimale 5mm environ | ||
| Résolution : | Mécanique : 0.005mm | ||
| Programmable : GP-GL : 0.1-0.05-0.025-0.01mm / HP-GL : 0.025mm | |||
| Répétabilité : | 0.1mm sur 2m | ||
| Outils | |||
| Types d'outil : | Outil de découpe spécifique | Accepte lame, plume | |
| Type de lame : | NC | Acier rapide | |
| Type de plume : | Stylo à bille standard (utilisé avec le porte stylo) | Feutre à l'eau | |
| Nbre de plumes : | - | Accepte 1 plume | |
| Consommables | |||
| Largeur mini : | 210mm (ou moins avec feuille de transport) | 50mm | |
| Largeur maxi : | 260mm | 484mm | |
| Epaisseur maxi : | 0.1mm ou 0.3mm avec feuille de transport | 0.25mm | |
| Types : | Vinyle de 0.1mm, papier Bristol (157g/m2), à dessin, carte postale, papier de scrapbooking, papier photo, masque de sablage Tesa | Tout film dont l'épaisseur est inférieure à 0.25mm (exclu film reflectif haute luminosité) | |
| Logiciel | |||
| Logiciel : | Permet l'accès à la plupart des paramètres de découpe | ||
| Compatible avec : | Illustrator et CorelDraw Mac ou PC (voir documentation) | ||
| Réglages : | Paramètrage des conditions de découpe | ||
| Contrôles : | position et rotation, format, offset, paramètres ARMS | ||
| Système : | Windows 98se/ME/2000/XP/Vista® Macintosh OS9/OS10® | ||
| Caractéristiques | |||
| CPU : | NC | 32 bit | |
| Mémoire tampon : | NC | 2 Mo | |
| Entrainement : | Moteurs pas à pas et entrainement Grit | Servo moteurs en commande numérique et entrainement Grit | |
| Interface : | USB 2.0 | RS-232 et USB 2.0 | |
| Jeu d'instructions : | GP-GL et HP-GL (sélectionné par le panneau LCD) | ||
| Panneau LCD : | 16 caractères sur 1 ligne | ||
| Largeur : | 397mm | 623mm | |
| Profondeur : | 159mm | 285mm | |
| Hauteur: | 112mm | 223mm | |
| Poids : | 2.2Kg | 9.4Kg | |
| Alimentation : | Adaptateur externe 220VCA/24V 2A | 100 à 240VCA, 50 ou 60Hz (commutation automatique) | |
| Consomation : | 28VA - 10VA en veille | 100VA maximum | |
| Température ambiante : | Utilisable de 5 °C à 40 °C | Utilisable de 10°C à 35°C | |
| Garantie de 16°C à 32°C | |||
| Taux d'humidité : | Utilisation de 35% à 80% (sans condensation) | Utilisation de 35% à 75% (sans condensation) | |
| Utilisation garantie de 35% à 70% (sans condensation) | |||
| Certification : | UL cUL CE RoHS | ||
| Origine : | Japon | ||
page précédente < Craft Robo
©SoftMachine, depuis 30 ans à votre service

Graphtec CE5000
Plotters professionnels
Pour vos Découpes d'adhésifPlotters de découpe
Découpe rapide et précise
Plotters pour les professionnelsSoftmachine, votre distributeur et votre fournisseur depuis plus de 30 ans.
Plotters, imprimantes, consommables, tout pour les professionnels du graphisme.
Cette page est imprimée à partir de notre site internet : http://www.softmachine.fr
SOFTMACHINE
12, rue LA Canal
31120 Roquettes (Toulouse)
Tél: 05 61 72 47 51
CraftRobo 1 - CraftRobo 2 - CraftRobo 3 - CraftRobo 4 - Caractéristiques - Doc.