Caractéristiques détaillées de la gamme de plotter de découpe Graphtec série FC7000.
| Découpe | FC7000-60 | FC7000-75 | FC7000-100 | FC7000-130 | FC7000-160 |
|---|---|---|---|---|---|
| Surface maxi : | 610mmx50m | 762mmx50m | 1067mmx50m | 1372mmx50m | 1626mmx50m |
| Surface garantie : | 590mmx15m | 742mmx15m | 1047mmx15m | 1352mmx15m | 1606mmx15m |
| Massicotage : | 730mm | 901mm | 1206mm | 1511mm | 1765mm |
| Vitesse maxi : | 1485mm/s sous un angle de 45° | ||||
| Accélération maxi : | 4G soit 39.2m/s2 | ||||
| Force : | De 0.196N à 5.88N / de 20g à 600g | ||||
| Texte : | Hauteur minimale 3mm avec police Helvetica medium | ||||
| Résolution : | Mécanique : 0.005mm | ||||
| Programmable : GP-GL : 0.1-0.05-0.025-0.01mm / HP-GL : 0.025mm | |||||
| Répétabilité : | 0.1mm sur 2m | ||||
| Outils | |||||
| Types d'outil : | Accepte lame, plume, poinçon. Second porte outil en option | ||||
| Type de lame : | Acier rapide (0.9mm ou 1.5mm), saphyre (1.5mm) | ||||
| Type de plume : | Feutre à l'eau, bille, plume à encre jetable | ||||
| Type de poinçon : | Nécessite l'outil poinçon Graphtec, fourni en option | ||||
| Consommables | |||||
| Largeur mini : | 50mm | ||||
| Largeur maxi : | 770mm | 920mm | 1224mm | 1529mm | 1834mm |
| Diamètre maxi : | 200mm | ||||
| Poids maxi : | 12Kg | 12Kg | 16Kg | 20Kg | 24Kg |
| Types : | Film vinyle adhésif, film fluorescent, film réflectif, Amberlith®, Rubylith®, film teinté pour vitres, film réflectif haute intensité, masque de peinture jusqu'à 0.25mm d'épaisseur, masque de sablage caoutchouc jusqu'à 1mm d'épaisseur, et de nombreux autres films et supports... | ||||
| Papier de poncif : | Papier standard de 0.06mm à 0.13mm d'épaisseur | ||||
| Logiciel | |||||
| Logiciel : | Permet l'accès à la plupart des paramètres de découpe | ||||
| Compatible avec : | Illustrator et CorelDraw Mac ou PC (plugin) | ||||
| Réglages : | Type d'outil, force, vitesse, qualité | ||||
| Contrôles : | position et rotation, format, offset, paramètres ARMS | ||||
| Système : | Windows 2000/XP/Vista® Macintosh OS9/OS10® | ||||
| Caractéristiques | |||||
| CPU : | 32 bit | ||||
| Mémoire tampon : | 2 Mo | ||||
| Entrainement : | Servo moteurs en commande numérique et entrainement MicroGritroll® | ||||
| Interface : | RS-232 et USB 2.0 | ||||
| Jeu d'instructions : | GP-GL et HP-GL | ||||
| Panneau LCD : | 20 caractères sur 4 lignes avec rétro-éclairage ambre | ||||
| Largeur : | 1110mm | 1260mm | 1560mm | 1860mm | 2120mm |
| Profondeur : | 715mm | ||||
| Hauteur: | 1210mm | ||||
| Poids : | 36Kg | 39Kg | 43Kg | 51Kg | 59Kg |
| Alimentation électrique : | 100 à 240VCA, 50 ou 60Hz (commutation automatique) | ||||
| Consomation électrique : | 160VA maximum | ||||
| Température ambiante : | Utilisable de 10°C à 35°C | ||||
| Garantie de 16°C à 32°C | |||||
| Taux d'humidité : | Utilisation de 35% à 75% (sans condensation) | ||||
| Utilisation garantie de 35% à 70% (sans condensation) | |||||
| Certification : | UL cUL CE RoHS | ||||
| Origine : | Japon | ||||
page précédente < Graphtec FC7000
©SoftMachine, depuis 30 ans à votre service

Craft Robo Pro
Pack promo SoftMachine
Marquage et flocage de vos textilesMarquage et flocage Tshirts
Impression laser de transferts
Découpe de Flex et FlockSoftmachine, votre distributeur et votre fournisseur depuis plus de 30 ans.
Plotters, imprimantes, consommables, tout pour les professionnels du graphisme.
Cette page est imprimée à partir de notre site internet : http://www.softmachine.fr
SOFTMACHINE
12, rue LA Canal
31120 Roquettes (Toulouse)
Tél: 05 61 72 47 51
FC7000 p.1 - FC7000 p.2 - FC7000 p.3 - Caractéristiques - Documentation