Caractéristiques détaillées de la gamme de traceur de découpe Creation série CT.
| Découpe | CT630 | CT900 | CT1200 | CT1500 |
|---|---|---|---|---|
| Largeur maxi : | 630mm | 900mm | 1200mm | 1525mm |
| Vitesse maxi : | 400mm/s | |||
| Force : | de 0 à 500g | |||
| Résolution : | Mécanique : 0.025mm | |||
| Répétabilité : | +/- 0.1mm | |||
| Outils | ||||
| Type de lame : | Lame alliage acier carbone grande vitesse longue durée | |||
| Type de plume : | Tout type de feutre Ø 14.4mm | |||
| Consommables | ||||
| Largeur maxi : | 730mm | 1000mm | 1300mm | 1625mm |
| Epaisseur : | Maximum 1mm | |||
| Caractéristiques | ||||
| Carte mère : | Commande numérique pour moteur pas à pas | |||
| Mémoire tampon : | 1 Mo | |||
| Entrainement : | Moteurs pas à pas | |||
| Interface : | RS-232 | |||
| Jeu d'instructions : | HP-GL | |||
| Panneau LCD : | Rétroéclairé de 76 mm | |||
| Largeur : | 1010mm | 1310mm | 1610mm | 1910mm |
| Profondeur : | 240mm | |||
| Hauteur: | 280mm | |||
| Poids : | 22Kg | 38Kg | 40Kg | 52Kg |
| Alimentation électrique : | 220VCA 50 Hz 110VCA 60Hz | |||
| Consomation électrique : | 120VA maximum | 180VA maximum | ||
| Température ambiante : | Utilisable de 5 °C à 35°C | |||
| Taux d'humidité : | Utilisation de 30% à 70% (sans condensation) | |||
| Certification : | CE ISO9001 | |||
| Origine : | Chine | |||
page précédente < Creation série CT
©SoftMachine, depuis 30 ans à votre service

Graphtec FC7000
Plotters grande production
Pour les professionnels de la DécoupePlotters professionnels
Découpe rapide et précise
Plotters de grande productionSoftmachine, votre distributeur et votre fournisseur depuis plus de 30 ans.
Plotter, presse à chaud, imprimante textile, imprimante grand format, consommable, tout pour les professionnels du graphisme.
Cette page est imprimée à partir de notre site internet : http://www.softmachine.fr
SOFTMACHINE
Tél: 06 63 79 57 10
Traceur à découpe Creation - Caractéristiques - Documentation